Bạn dự tính đăng ký gói truyền hình MyTV của VNPT cho gia đình nhưng không biết nó là gì sẽ được hỗ trợ xem những kênh truyền hình như thế nào. Dưới đây là bài giới thiệu về dịch vụ MyTV đang được phát triển mở rộng trên toàn quốc. Đồng thời, dưới đây là danh sách các kênh truyền hình của MyTV được phân loại theo từng gói kênh cụ thể.
Truyền hình MyTV là gì?
Truyền hình MyTV là dịch vụ truyền hình đa phương tiện được cung cấp bởi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Đem đến cho khách hàng kho giải trí đa dạng, phong phú, trải nghiệm giải trí thú vị trên nền tảng TV và Smartphone.

Ưu điểm của MyTV
- Không bó hẹp như các dịch vụ truyền thống khác, MyTV sẽ mang lại trải nghiệm mới mẻ cho tất cả khách hàng dù đang ở bất cứ đâu. Ngay cả khi bận việc, quên lịch phát sóng chương trình yêu thích, khách hàng vẫn có thể tua lại, lưu trữ xem lại chương trình rất tiện lợi, nhanh chóng.
- Đa dạng kênh giúp khách hàng có thể thoải mái lựa chọn lĩnh vực giải trí, thể thao, phim truyện,… chỉ với một thiết bị thông minh như Smart TV, Tablet,…
- Trải nghiệm đa dạng nhờ kho nội dung khủng, chất lượng, cước phí hợp lý và đặc biệt là dịch vụ chu đáo, tận tâm.
Dịch vụ MyTV bao gồm những gì?
Dịch vụ MyTV cung cấp cho bạn lên đến gần 220 kênh truyền hình đặc sắc đa thể loại như phim ảnh, thể thao, tin tức, âm nhạc. Đặc biệt, MyTV cung cấp các tính năng đặc biệt:

- Dịch vụ lưu trữ: Khách hàng có thể lựa chọn, ghi và lưu trữ các chương trình yêu thích và mở xem bất cứ khi nào.
- Dịch vụ tạm dừng: Khách hàng có thể tạm dừng chương trình đang phát và xem tiếp khi có nhu cầu.
- Truyền hình xem lại: Khách hàng có thể thoải mái xem lại các chương trình truyền hình đã phát sóng trước đó mà không lo bỏ lỡ chương trình mình hâm mộ, yêu thích.
- Gói VOD giải trí: Cung cấp hàng nghìn phim, clip ca nhạc, … giúp khách hàng có thể thỏa sức lựa chọn và trải nghiệm.
- Kênh mở rộng: MyTV cung cấp thêm các gói như K+ giúp khách hàng có thể xem các chương trình truyền hình ngay tại nhà.
Ngoài ra MyTV có một số gói dịch vụ GTGT khác như Fim+, Danet,… dành cho khách hàng có nhu cầu sử dụng nâng cao, gói nội dung chuyên sâu về lĩnh vực nhất định.
Các kênh truyền hình MyTV
CÁC KÊNH TRUYỀN HÌNH MYTV
Số hiệu | Kênh | Thể loại | Chất lượng | Ngôn ngữ | Phân loại | Gói kênh trên MyTV Silver/ Gold |
Gói kênh trên MyTV SilverHD/ Gold HD |
TVOD |
1 | VTV1 | Thời sự tổng hợp | SD | Việt | Trong nước | x | 72h | |
2 | VTV2 | Khoa học giáo dục | SD | Việt | Trong nước | x | 72h | |
3 | VTV3 | Giải trí tổng hợp | SD | Việt | Trong nước | x | 72h | |
4 | VTV4 | Dành cho kiều bào xa TQ | SD | Việt | Trong nước | x | 48h | |
5 | VTV5 | Dân tộc thiểu số | SD | Việt | Trong nước | x | ||
6 | VTV6 | Dành cho thiếu niên | SD | Việt | Trong nước | x | 48h | |
10 | HTV1 | Thông tin công cộng | SD | Việt | Trong nước | x | 72h | |
11 | HTV2 | Giải trí tổng hợp | SD | Việt | Trong nước | x | ||
12 | HTV7 | Giải trí tổng hợp | SD | Việt | Trong nước | x | 72h | |
13 | HTV9 | Thời sự – Chính trị – Tổng hợp | SD | Việt | Trong nước | x | 72h | |
14 | HTV4 | Khoa học giáo dục | SD | Việt | Trong nước | x | 72h | |
15 | HTVC Thể thao | Thể thao | SD | Việt | Trong nước | x | ||
16 | HTVC Thuần Việt | Giải trí tổng hợp | SD | Việt | Trong nước | x | ||
18 | VTC7 – TodayTV | Giải trí tổng hợp | SD | Việt | Trong nước | x | ||
19 | VTC10 – Net Việt | Văn hoá | SD | Việt | Trong nước | x | ||
20 | VTC1 | Tổng hợp | SD | Việt | Trong nước | x | có LPS | |
21 | VTC2 | Khoa học – CNTT | SD | Việt | Trong nước | x | có LPS | |
22 | VTC3 | Thể thao | SD | Việt | Trong nước | x | ||
23 | VTC6 – Saigonchannel | Giải trí tổng hợp | SD | Việt | Trong nước | x | ||
55 | VTC8 – VITV | Thông tin kinh tế tài chính | SD | Việt | Trong nước | x | 24h | |
24 | VTVcab 14 (Lotte) | Mua sắm | SD | Việt | Trong nước | |||
25 | VTC9 – Let’s Việt | Giải trí tổng hợp | SD | Việt | Trong nước | x | ||
26 | VTC11 – Kid TV | Thiếu nhi | SD | Việt | Trong nước | x | ||
27 | VTC13 – ITV Ca nhạc | Ca nhạc | SD | Việt | Trong nước | x | ||
28 | VTC16 – 3NTV | Nông nghiệp, nông thôn | SD | Việt | Trong nước | x | ||
29 | VTC14 | Chống thiên tai, hiểm họa | SD | Việt | Trong nước | x | ||
30 | Vnews – TTXVN | Thông tấn xã Việt Nam | SD | Việt | Trong nước | x | ||
31 | HanoiTV1 | Tổng hợp | SD | Việt | Trong nước | x | 48h | |
32 | HanoiTV2 | Tổng hợp | SD | Việt | Trong nước | x | 48h | |
35 | ANTV | Công An nhân dân | SD | Việt | Trong nước | x | 24h | |
40 | HBO | Phim truyện | SD | TA, phụ đề TV | Quốc tế | x | có LPS | |
41 | Cinemax | Phim truyện | SD | TA, phụ đề TV | Quốc tế | x | có LPS | |
42 | Fox Sport | Thể thao | SD | TA | Quốc tế | x | 48h | |
43 | Fox Sport 2 | Thể thao | SD | TA | Quốc tế | x | 48h | |
44 | AXN | Tổng hợp | SD | TA | Quốc tế | x | có LPS | |
45 | Disney | Thiếu nhi | SD | TA, phụ đề TV | Quốc tế | x | 24h | |
47 | Cartoon Network | Thiếu nhi | SD | TA | Quốc tế | x | 24h | |
49 | Discovery | Du lịch khám phá | SD | TA, phụ đề TV | Quốc tế | x | có LPS | |
54 | DW | Tổng hợp | SD | TA | Quốc tế | x | có LPS | |
56 | NHK | Tin tức giải trí | SD | TA | Quốc tế | x | có LPS | |
57 | VTC12 | Mua sắm | SD | Việt | Trong nước | x | ||
58 | Channel V | Ca nhạc | SD | TA | Quốc tế | x | có LPS | |
61 | Star Movies | Phim truyện | SD | TA, phụ đề TV | Quốc tế | x | có LPS | |
62 | FashionTV | Thời trang | SD | TA | Quốc tế | x | có LPS | |
65 | TV5 Asie | Tin tức tổng hợp | SD | Tiếng Pháp | Quốc tế | x | ||
66 | Animal Planet | Thế giới động vật | SD | TA | Quốc tế | x | có LPS | |
67 | Travel & Living | Khoa học khám phá và cuộc sống | SD | TA | Quốc tế | x | có LPS | |
68 | Channel News Asia | Tin tức | SD | TA | Quốc tế | x | có LPS | |
69 | Arirang | Tổng hợp | SD | TA | Quốc tế | x | có LPS | |
73 | MTV Việt | Ca nhạc | SD | TV&TA | Trong nước | x | ||
84 | QPVN | Quốc phòng | SD | Việt | Trong nước | x | ||
90 | VOVTV | Đài Tiếng nói VN | SD | Việt | Trong nước | x | ||
91 | VTVcab 10 – O2TV | Chuyên đề về sức khỏe | SD | Việt | Trong nước | x | 24h | |
92 | HiTV | Thông tin kinh tế VHXH | SD | Việt | Trong nước | x | ||
96 | VOVGT | Radio | Radio | Việt | Trong nước | Radio | ||
110 | VOV1 | Radio | Radio | Việt | Trong nước | Radio | ||
112 | VOV2 | Radio | Radio | Việt | Trong nước | Radio | ||
113 | VOV3 | Radio | Radio | Việt | Trong nước | Radio | ||
115 | VTV8 (VTV Đà Nẵng cũ) | Tỉnh TP | SD | Việt | Địa phương | x | 24h | |
991 | BacNinhTV (BTV) | Tỉnh TP | SD | Việt | Địa phương | x | 24h | |
431 | DaNangTV1 (DRT1) | Tỉnh TP | SD | Việt | Địa phương | x | 24h | |
611 | BinhDuongTV1 (BTV1) | Tỉnh TP | SD | Việt | Địa phương | x | 24h | |
612 | BinhDuongTV2 (BTV2) | Tỉnh TP | SD | Việt | Địa phương | x | 24h | |
614 | BinhDuongTV4 (BTV4) | Tỉnh TP | SD | Việt | Địa phương | x | ||
601 | DongNaiTV1 (DN1) | Tỉnh TP | SD | Việt | Địa phương | x | 24h | |
602 | DongNaiTV2 (DN2) | Tỉnh TP | SD | Việt | Địa phương | x | 24h | |
621 | LongAnTV (LA34) | Tỉnh TP | SD | Việt | Địa phương | x | 24h | |
641 | VinhLongTV1 (THVL1) | Tỉnh TP | SD | Việt | Địa phương | x | 24h | |
642 | VinhLongTV2 (THVL2) | Tỉnh TP | SD | Việt | Địa phương | x | 24h | |
651 | CanThoTV (THTPCT) | Tỉnh TP | SD | Việt | Địa phương | x | ||
661 | DongThapTV (THDT 1) | Tỉnh TP | SD | Việt | Địa phương | x | ||
46 | National Geographic (HD) | Địa lý | HD | TA/ Phụ đề (6-8 tiếng) |
Quốc tế | x | có LPS | |
50 | NHK (HD) | Tin tức giải trí | HD | TA | Quốc tế | x | có LPS | |
52 | Star Movies (HD) | Phim truyện | HD | TA | Quốc tế | x | có LPS | |
53 | Star World (HD) | Giải trí tổng hợp | HD | TA | Quốc tế | x | có LPS | |
75 | VTC HD1 | Tổng hợp | HD | TA | Trong nước | x | có LPS | |
78 | ITV Ca nhạc (HD) | Ca nhạc | HD | TA | Trong nước | x | ||
79 | MTV(HD) | Ca nhạc | HD | TA | Trong nước | x | ||
83 | VTC 3 HD | Thể thao | HD | TA | Trong nước | x | ||
93 | HTV2 (HD) | Giải trí tổng hợp | HD | Việt | Trong nước | x | ||
94 | HTV7 (HD) | Giải trí tổng hợp | HD | Việt | Trong nước | x | có LPS | |
95 | HTV9 (HD) | Thời sự chính trị tổng hợp | HD | Việt | Trong nước | x | có LPS | |
97 | VTVcab 1 – Giải trí TV | Giải trí tổng hợp | SD | Việt | Trong nước | có LPS | ||
98 | VTVcab 2 – Phim Việt | Phim Việt Nam | SD | Việt | Trong nước | có LPS | ||
99 | VTVcab 4 | Ca nhạc | SD | Việt | Trong nước | |||
100 | VTVcab 5 – E Channel | Giải trí tổng hợp | SD | Việt | Trong nước | có LPS | ||
101 | VTVcab 6 – HayTV | Tổng hợp | SD | Việt | Trong nước | có LPS | ||
102 | VTVcab 8 – Bibi | Thiếu nhi | SD | Việt | Trong nước | có LPS | ||
103 | VTVcab 12 – Style TV | Phong cách | SD | Việt | Trong nước | |||
104 | VTVcab 17 – Yeah1TV | Giải trí | SD | Việt | Trong nước | |||
105 | VTVcab 7 – D Dramas | Phim truyện | SD | Việt | Trong nước | |||
36 | VTVcab 3 – Thể thao TV | Thể thao | SD | Việt | Trong nước | có LPS | ||
38 | VTVcab 16 – Bóng đá TV | Bóng đá | SD | Việt | Trong nước | có LPS | ||
37 | VTVcab 3 – Thể thao TV (HD) | Thể thao | HD | Việt | Trong nước | 24h | ||
39 | VTVcab 16 – Bóng đá TV (HD) | Bóng đá | HD | Việt | Trong nước | 24h | ||
7 | HTVC Phim | Phim truyện | SD | Việt | Trong nước | x | ||
64 | HTVC Gia đình | Kênh Gia đình | SD | Việt | Trong nước | x | ||
9 | HTVC Phụ nữ | Kênh phụ nữ | SD | Việt | Trong nước | x | ||
63 | HTVC Du lịch và cuộc sống | Du lịch khám phá | SD | Việt | Trong nước | x | ||
8 | HTVC Mua sắm và tiêu dùng | Mua sắm tiêu dùng | SD | Việt | Trong nước | x | ||
87 | HTV3 | Thiếu nhi | SD | Việt | Trong nước | x | ||
107 | HTVC Ca nhạc | Âm nhạc | SD | Việt | Trong nước | x | ||
86 | K+1 | Giải trí tổng hợp | SD | Việt | Trong nước | có LPS | ||
88 | K+NS | Giải trí (Giới trẻ) | SD | Việt | Trong nước | có LPS | ||
89 | K+ PM | Giải trí (Phái mạnh) | SD | Việt | Trong nước | có LPS | ||
106 | Diva | Giải trí | SD | TA | Quốc tế | x | ||
108 | Outdoor (HD) | Thể thao ngoài trời | HD | TA | Quốc tế | x | ||
109 | Asian Food Channel | Khoa học (ẩm thực) | SD | TA | Quốc tế | x | có LPS | |
114 | Da Vinci | Khoa học giáo dục | SD | TA | Quốc tế | x | có LPS | |
120 | VTV1 (HD) | Thời sự tổng hợp | HD | Việt | Trong nước | 72h | ||
123 | VTV3 (HD) | Giải trí tổng hợp | HD | Việt | Trong nước | 48h | ||
124 | VTV 6 (HD) | Dành cho thanh thiếu niên | HD | Việt | Trong nước | 48h | ||
34 | SCTV10 | Mua sắm | SD | Việt | Trong nước | x | ||
71 | Quốc hội (HD) | Thông tin quốc hội | HD | Việt | Trong nước | x | ||
127 | QPVN (HD) | TH Quân đội | HD | Việt | Trong nước | x | ||
129 | K+1 (HD) | Giải trí | HD | Việt | Trong nước | |||
130 | K+ NS (HD) | Giải trí | HD | Việt | Trong nước | |||
131 | K+ PM (HD) | Giải trí | HD | Việt | Trong nước | |||
48 | SCTV5 | Giải trí | SD | Việt | Trong nước | x | ||
132 | VTVcab 20 – Vfamily | Giải trí cho phụ nữ | SD | Việt | Trong nước | x | ||
128 | Nhân Dân (HD) | Tin tức | HD | Việt | Trong nước | x | ||
139 | K+PC | Giải trí | SD | Việt | Trong nước | |||
140 | K+PC (HD) | Giải trí | HD | Việt | Trong nước | |||
17 | VTV Hyundai (VTVCab13) | Mua sắm | SD | Việt | Trong nước | x | x | |
74 | VTC HD3 – HẠ | Giải trí | HD | TA | Trong nước | x | ||
77 | VTC HD2 – HẠ | Phim truyện | HD | TA | Trong nước | x | ||
33 | HcaTV – HẠ | Tổng hợp | SD | Việt | Trong nước | x | ||
59 | CNN | Tin tức Quốc tế | SD | TA | Quốc tế | x | x | |
60 | Bloomberg | Tài chính kinh tế Thế giới | SD | TA | Quốc tế | x | x | |
142 | Screen Red | Phim truyện Châu Á | HD | TA + TV | Quốc tế | x | ||
143 | Screen Red | Phim truyện Châu Á | SD | TA +TV | Quốc tế | x | x | |
144 | GEM | Phim truyện, giải trí Châu Á | SD | TA +TV | Quốc tế | x | x | |
145 | Disney Junio | Thiếu nhi | SD | TA +TV | Quốc tế | x | x | |
146 | Toonamy | Thiếu nhi | SD | TA +TV | Quốc tế | x | x |
Đăng ký dịch vụ MyTV bằng cách nào:
Đăng ký MyTV hiện nay rất đơn giản, khách hàng có thể sử dụng một trong ba cách để đăng ký:
Cách 1: Đăng ký lắp đặt MyTV gói riêng (gia đình đã sử dụng mạng VNPT) hoặc đăng ký Combo Internet Truyền hình để nhận được ưu đãi về giá và gói cước -– liên hệ Hotline: 0945 301 139 để được tư vấn và hỗ trợ lắp đặt ngay.
Cách 2: Đăng ký thông qua website Shop VNPT Bình Dương
Cách 3: Đăng ký qua tổng đài 18001166.
Các phương thức thanh toán MyTV

Như vậy bạn đã biết thêm nhiều về thông tin của MyTV VNPT, bạn có thể chọn phương thức liên hệ Hotline để được hỗ trợ nhanh nhất.