GÓI CƯỚC INTERNET VNPT CHO DOANH NGHIỆP
VNPT Bình Dương trân trọng thông bảng giá gói cước Internet VNPT mới nhất dành cho đối tượng là khách hàng tổ chức doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Bình Dương. Bảng giá cước Internet mới ra mắt lần này có sự bứt phá lớn về tốc độ của từng gói cước được nâng lên rất cao nhưng giá cước vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Gói cáp quang VNPT doanh nghiệp – FiberVNN
Stt | Tên gói cước | Ngoại mạng tối đa | Cam kết tối thiểu | Tốc độ trong nước | Cước hàng tháng | Gói cước 07 tháng | Gói cước 15 tháng |
1 | Fiber36+ | 16,2 Mbps | 512 Kbps | 40 Mbps/40 Mbps | 231.000 | 1.386.000 | 2.772.000 |
2 | Fiber50+ | 20,5 Mbps | 768 Kbps | 80 Mbps/80 Mbps | 330.000 | 1.980.000 | 3.960.000 |
3 | Fiber60Eco+ | 22,8 Mbps | 1 Mbps | 100 Mbps/100 Mbps | 396.000 | 2.376.000 | 4.752.000 |
4 | Fiber60+ | 22,8 Mbps | 1,5 Mbps | 100 Mbps/100 Mbps | 660.000 | 3.960.000 | 7.920.000 |
5 | Fiber80Eco+ | 28,8 Mbps | 1,5 Mbps | 120 Mbps/120 Mbps | 792.000 | 4.752.000 | 9.504.000 |
6 | Fiber80+ | 28,8 Mbps | 3 Mbps | 120 Mbps/120 Mbps | 1.650.000 | 9.900.000 | 19.800.000 |
7 | Fiber100Eco+ | 35 Mbps | 2 Mbps | 150 Mbps/150 Mbps | 1.320.000 | 7.920.000 | 15.840.000 |
8 | Fiber100+ | 35 Mbps | 4 Mbps | 150 Mbps/150 Mbps | 2.750.000 | 16.500.000 | 33.000.000 |
9 | Fiber100VIP+ | 35 Mbps | 6 Mbps | 150 Mbps/150 Mbps | 4.400.000 | 26.400.000 | 52.800.000 |
10 | Fiber150Eco+ | 50 Mbps | 4 Mbps | 200 Mbps/200 Mbps | 3.300.000 | 19.800.000 | 39.600.000 |
11 | Fiber150+ | 50 Mbps | 6 Mbps | 200 Mbps/200 Mbps | 8.800.000 | 52.800.000 | 105.600.000 |
12 | Fiber150VIP+ | 50 Mbps | 9 Mbps | 200 Mbps/200 Mbps | 11.000.000 | 66.000.000 | 132.000.000 |
13 | Fiber200Eco+ | 60 Mbps | 5 Mbps | 300 Mbps/300 Mbps | 6.600.000 | 39.600.000 | 79.200.000 |
14 | Fiber200+ | 60 Mbps | 8 Mbps | 300 Mbps/300 Mbps | 12.100.000 | 72.600.000 | 145.200.000 |
15 | Fiber200VIP+ | 60 Mbps | 10 Mbps | 300 Mbps/300 Mbps | 16.500.000 | 99.000.000 | 198.000.000 |
16 | Fiber300Eco+ | 85 Mbps | 8 Mbps | 400 Mbps/400 Mbps | 13.200.000 | 79.200.000 | 158.400.000 |
17 | Fiber300+ | 85 Mbps | 12 Mbps | 400 Mbps/400 Mbps | 16.500.000 | 99.000.000 | 198.000.000 |
18 | Fiber300VIP+ | 85 Mbps | 15 Mbps | 400 Mbps/400 Mbps | 22.000.000 | 132.000.000 | 264.000.000 |
19 | Fiber500Eco+ | 125 Mbps | 10 Mbps | 600 Mbps/600 Mbps | 19.800.000 | 118.800.000 | 237.600.000 |
20 | Fiber500+ | 125 Mbps | 18 Mbps | 600 Mbps/600 Mbps | 27.500.000 | 165.000.000 | 330.000.000 |
21 | Fiber500VIP+ | 125 Mbps | 25 Mbps | 600 Mbps/600 Mbps | 33.000.000 | 198.000.000 | 396.000.000 |
Quý khách muốn được tư vấn gói cước phù hợp hoặc các quy định về IP tĩnh có trong gói FiberVNN vui lòng đăng ký nhận báo giá Internet cáp quang của VNPT Bình Dương tại đây:
Gói Internet VNPT doanh nghiệp FiberIoT và FiberXtra
Stt | Gói cước | Tốc độ trong nước | IPv4 WAN tĩnh/ IPv6 LAN tĩnh trong gói |
Gói hàng tháng | Gói 7 tháng | Gói 15 tháng |
1 | FiberIoT30 | 30 Mbps | Động | 165.000 | 990.000 | 1.980.000 |
2 | FiberIoT80 | 80 Mbps | Động | 220.000 | 1.320.000 | 2.640.000 |
3 | FiberXtra100 | 100 Mbps | 1 IPv4 WAN tĩnh 1 subnet/56 IPv6 LAN tĩnh |
550.000 | 3.300.000 | 6.600.000 |
4 | FiberXtra200 | 200 Mbps | 1 IPv4 WAN tĩnh 1 subnet/56 IPv6 LAN tĩnh |
748.000 | 4.488.000 | 8.976.000 |
5 | FiberXtra300 | 300 Mbps | 1 IPv4 WAN tĩnh 1 subnet/56 IPv6 LAN tĩnh |
1.540.000 | 9.240.000 | 18.480.000 |
6 | FiberXtra400 | 400 Mbps | 1 IPv4 WAN tĩnh 1 subnet/56 IPv6 LAN tĩnh |
4.950.000 | 29.700.000 | 59.400.000 |
7 | FiberXtra600 | 600 Mbps | 1 IPv4 WAN tĩnh 1 subnet/56 IPv6 LAN tĩnh |
7.150.000 | 42.900.000 | 85.800.000 |
8 | FiberXtra1000 | 1.000 Mbps | 1 IPv4 WAN tĩnh 1 subnet/56 IPv6 LAN tĩnh |
16.500.000 | 99.000.000 | 198.000.000 |
Gói cước Internet VNPT doanh nghiệp FiberXtra +
STT | Tên thương mại | Nội, ngoại mạng trong nước (Mbps) | Ngoại mạng quốc tế (Mbps) (*) | IPV4/ IPv6 tĩnh trong gói | Gói hàng tháng (đồng) | Gói 7 tháng (đồng) |
Gói 15 tháng (đồng) |
1 | FiberXtra100+ | 100 | 12 | 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 286.000 | 1.716.000 | 3.432.000 |
2 | FiberXtra150+ | 150 | 12 | 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 352.000 | 2.112.000 | 4.224.000 |
3 | FiberXtra200+ | 200 | 15 | 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 462.000 | 2.772.000 | 5.544.000 |
4 | FiberXtra240+ | 240 | 16 | 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 550.000 | 3.300.000 | 6.600.000 |
5 | FiberXtra300+ | 300 | 24 | 01 IPv4 Wan tĩnh, 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 990.000 | 5.940.000 | 11.880.000 |
6 | FiberXtra400+ | 400 | 28 | 01 IPv4 Wan tĩnh, 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 1.760.000 | 10.560.000 | 21.120.000 |
7 | FiberXtra600+ | 600 | 35 | 01 IPv4 Wan tĩnh, 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 5.500.000 | 33.000.000 | 66.000.000 |
8 | FiberXtra1000+ | 1.000 | 45 | 01 IPv4 Wan tĩnh, 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 16.500.000 | 99.000.000 | 198.000.000 |
Thủ tục đăng ký Internet cáp quang tại VNPT
Quý khách hàng là các tổ chức doanh nghiệp đóng trên địa bàn Bình Dương muốn đăng ký lắp mạng Internet cáp quang cần chuẩn bị hồ sơ thủ tục bao gồm CMND/hộ chiếu kèm với giấy đăng ký kinh doanh sao y.
Cam kết thời gian lắp đặt, xử lý sự cố mất liên lạc
Nhằm giúp quý khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cáp quang của VNPT tại Bình Dương một cách liên tục, không bị gián đoạn lâu do sự cố xảy ra. Chúng tôi cam kết thời gian lắp đặt dịch vụ, cũng như gian xử lý khắc phục sự cố cho Quý khách như sau:
- Thời gian lắp đặt dịch vụ: trong vòng 24h giờ
- Thời gian khắc phục sự cố mất liên lạc: trong vòng 24h
Muốn lắp mạng Internet VNPT thì đăng ký ở đâu?
Quý khách hàng muốn đăng ký Internet VNPT tại Bình Dương nhanh chóng mà không phải mất thời gian để điểm giao dịch của VNPT. Hãy đăng ký trực tuyến bằng cách bấm vào nút ở bên dưới:
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn MIỄN PHÍ 24/7.