Gói cước Internet Doanh Nghiệp VNPT – FiberVNN là gói dịch vụ truy nhập Internet băng thông rộng tốc độ cao trên đường cáp quang cho phép truy cập với băng thông đường lên đường xuống đối xứng.

Ưu điểm của gói cước Internet doanh nghiệp của VNPT
- Đường truyền Internet cáp quang FTTH tốc độ cao lên đến 500Mbps.
- Truy cập băng thông đối xứng, tốc độ truy cập down/up như nhau thay vì bất đối xứng như ADSL.
- Truy cập Internet ổn định, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết.
- VNPT là nhà mạng có tốc độ truy cập Internet số 1 tại Việt Nam theo đánh giá của Speedtest.
- Thời gian thiết lập dịch vụ, xử lý hòng nhanh chống trong vòng 24h.
Gói cáp quang VNPT doanh nghiệp – FiberVNN
Stt | Tên gói cước | Ngoại mạng tối đa | Cam kết tối thiểu | Tốc độ trong nước | Cước hàng tháng | Gói cước 07 tháng | Gói cước 15 tháng |
1 | Fiber36+ | 16,2 Mbps | 512 Kbps | 40 Mbps/40 Mbps | 231.000 | 1.386.000 | 2.772.000 |
2 | Fiber50+ | 20,5 Mbps | 768 Kbps | 80 Mbps/80 Mbps | 330.000 | 1.980.000 | 3.960.000 |
3 | Fiber60Eco+ | 22,8 Mbps | 1 Mbps | 100 Mbps/100 Mbps | 396.000 | 2.376.000 | 4.752.000 |
4 | Fiber60+ | 22,8 Mbps | 1,5 Mbps | 100 Mbps/100 Mbps | 660.000 | 3.960.000 | 7.920.000 |
5 | Fiber80Eco+ | 28,8 Mbps | 1,5 Mbps | 120 Mbps/120 Mbps | 792.000 | 4.752.000 | 9.504.000 |
6 | Fiber80+ | 28,8 Mbps | 3 Mbps | 120 Mbps/120 Mbps | 1.650.000 | 9.900.000 | 19.800.000 |
7 | Fiber100Eco+ | 35 Mbps | 2 Mbps | 150 Mbps/150 Mbps | 1.320.000 | 7.920.000 | 15.840.000 |
8 | Fiber100+ | 35 Mbps | 4 Mbps | 150 Mbps/150 Mbps | 2.750.000 | 16.500.000 | 33.000.000 |
9 | Fiber100VIP+ | 35 Mbps | 6 Mbps | 150 Mbps/150 Mbps | 4.400.000 | 26.400.000 | 52.800.000 |
10 | Fiber150Eco+ | 50 Mbps | 4 Mbps | 200 Mbps/200 Mbps | 3.300.000 | 19.800.000 | 39.600.000 |
11 | Fiber150+ | 50 Mbps | 6 Mbps | 200 Mbps/200 Mbps | 8.800.000 | 52.800.000 | 105.600.000 |
12 | Fiber150VIP+ | 50 Mbps | 9 Mbps | 200 Mbps/200 Mbps | 11.000.000 | 66.000.000 | 132.000.000 |
13 | Fiber200Eco+ | 60 Mbps | 5 Mbps | 300 Mbps/300 Mbps | 6.600.000 | 39.600.000 | 79.200.000 |
14 | Fiber200+ | 60 Mbps | 8 Mbps | 300 Mbps/300 Mbps | 12.100.000 | 72.600.000 | 145.200.000 |
15 | Fiber200VIP+ | 60 Mbps | 10 Mbps | 300 Mbps/300 Mbps | 16.500.000 | 99.000.000 | 198.000.000 |
16 | Fiber300Eco+ | 85 Mbps | 8 Mbps | 400 Mbps/400 Mbps | 13.200.000 | 79.200.000 | 158.400.000 |
17 | Fiber300+ | 85 Mbps | 12 Mbps | 400 Mbps/400 Mbps | 16.500.000 | 99.000.000 | 198.000.000 |
18 | Fiber300VIP+ | 85 Mbps | 15 Mbps | 400 Mbps/400 Mbps | 22.000.000 | 132.000.000 | 264.000.000 |
19 | Fiber500Eco+ | 125 Mbps | 10 Mbps | 600 Mbps/600 Mbps | 19.800.000 | 118.800.000 | 237.600.000 |
20 | Fiber500+ | 125 Mbps | 18 Mbps | 600 Mbps/600 Mbps | 27.500.000 | 165.000.000 | 330.000.000 |
21 | Fiber500VIP+ | 125 Mbps | 25 Mbps | 600 Mbps/600 Mbps | 33.000.000 | 198.000.000 | 396.000.000 |
Quý khách muốn được tư vấn gói cước phù hợp hoặc các quy định về IP tĩnh có trong gói FiberVNN vui lòng đăng ký nhận báo giá Internet cáp quang của VNPT Bình Dương tại đây:
Gói Internet VNPT doanh nghiệp FiberIoT và FiberXtra
Stt | Gói cước | Tốc độ trong nước | IPv4 WAN tĩnh/ IPv6 LAN tĩnh trong gói |
Gói hàng tháng | Gói 7 tháng | Gói 15 tháng |
1 | FiberIoT30 | 30 Mbps | Động | 165.000 | 990.000 | 1.980.000 |
2 | FiberIoT80 | 80 Mbps | Động | 220.000 | 1.320.000 | 2.640.000 |
3 | FiberXtra100 | 100 Mbps | 1 IPv4 WAN tĩnh 1 subnet/56 IPv6 LAN tĩnh |
550.000 | 3.300.000 | 6.600.000 |
4 | FiberXtra200 | 200 Mbps | 1 IPv4 WAN tĩnh 1 subnet/56 IPv6 LAN tĩnh |
748.000 | 4.488.000 | 8.976.000 |
5 | FiberXtra300 | 300 Mbps | 1 IPv4 WAN tĩnh 1 subnet/56 IPv6 LAN tĩnh |
1.540.000 | 9.240.000 | 18.480.000 |
6 | FiberXtra400 | 400 Mbps | 1 IPv4 WAN tĩnh 1 subnet/56 IPv6 LAN tĩnh |
4.950.000 | 29.700.000 | 59.400.000 |
7 | FiberXtra600 | 600 Mbps | 1 IPv4 WAN tĩnh 1 subnet/56 IPv6 LAN tĩnh |
7.150.000 | 42.900.000 | 85.800.000 |
8 | FiberXtra1000 | 1.000 Mbps | 1 IPv4 WAN tĩnh 1 subnet/56 IPv6 LAN tĩnh |
16.500.000 | 99.000.000 | 198.000.000 |
Gói cước Internet VNPT doanh nghiệp FiberXtra +
STT | Tên thương mại | Nội, ngoại mạng trong nước (Mbps) | Ngoại mạng quốc tế (Mbps) (*) | IPV4/ IPv6 tĩnh trong gói | Gói hàng tháng (đồng) | Gói 7 tháng (đồng) |
Gói 15 tháng (đồng) |
1 | FiberXtra100+ | 100 | 12 | 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 286.000 | 1.716.000 | 3.432.000 |
2 | FiberXtra150+ | 150 | 12 | 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 352.000 | 2.112.000 | 4.224.000 |
3 | FiberXtra200+ | 200 | 15 | 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 462.000 | 2.772.000 | 5.544.000 |
4 | FiberXtra240+ | 240 | 16 | 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 550.000 | 3.300.000 | 6.600.000 |
5 | FiberXtra300+ | 300 | 24 | 01 IPv4 Wan tĩnh, 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 990.000 | 5.940.000 | 11.880.000 |
6 | FiberXtra400+ | 400 | 28 | 01 IPv4 Wan tĩnh, 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 1.760.000 | 10.560.000 | 21.120.000 |
7 | FiberXtra600+ | 600 | 35 | 01 IPv4 Wan tĩnh, 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 5.500.000 | 33.000.000 | 66.000.000 |
8 | FiberXtra1000+ | 1.000 | 45 | 01 IPv4 Wan tĩnh, 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 16.500.000 | 99.000.000 | 198.000.000 |
Quy trình lắp đặt Internet cho doanh nghiệp
- Bước 1: tiếp nhận nhu cầu của khách hàng
- Bước 2: khảo sát khả năng phục vụ (cáp, port), phản hồi khách hàng khả năng cung cấp.
- Bước 3: lắp đặt dịch vụ tại địa chỉ theo yêu cầu khách hàng
- Bước 4: ký hợp đồng, nghiệm thu tại doanh nghiệp
(*) Thời gian kể từ lúc nhận nhu cầu đến khi lắp đặt nghiệm thu trong vòng 24h.
Thời gian khắc phục sự cố dịch vụ cho doanh nghiệp
Nhằm giúp khách hàng sử dụng dịch vụ liên tục thông suốt để phục vụ công việc, học tập. VNPT Bình Dương cam kết khắc phục sự cố cho khách hàng trong thời gian tối đa 24 giờ kể từ lúc báo hỏng dịch vụ.
Muốn lắp mạng Internet doanh nghiệp thì đăng ký ở đâu?
Quý khách hàng muốn đăng ký Internet VNPT tại Bình Dương nhanh chóng mà không phải mất thời gian đến cửa hàng giao dịch của VNPT.
Hãy đăng ký trực tuyến bằng cách bấm vào nút ở bên dưới:
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn MIỄN PHÍ 24/7.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.